Precios de vuelos por fecha.

Precios observados en el calendario de Google Flights. Compara fechas y movimientos sin alertas minuto a minuto.

Rutas activas 6
Fechas futuras 330
Mínimo observado $59

FLL → SJU

Calendario, precios futuros e historial por fecha.

Ruta FLL → SJU Rutas disponibles

Rutas disponibles

Otros snapshots activos que puedes abrir.

Fecha más económica
2026-09-24
Desde $59
Fechas disponibles
330
2026-09-02 → 2027-07-28
Rango de precios
$59–$416
USD
Precio promedio
$149
Solo fechas futuras

Heatmap de precios

Selecciona una fecha para ver su historial.
Barato Caro

Historial de precio

Último precio, mínimo y máximo observados.
Selecciona una fecha.

Precios por fecha

Último precio conocido y cambio contra el snapshot anterior.
Salida Precio Anterior Cambio
2026-09-02 $184 $124 +$60
2026-09-03 $139 $168 $-29
2026-09-04 $168 $139 +$29
2026-09-05 $104 $89 +$15
2026-09-06 $89 $45 +$44
2026-09-07 $144 $101 +$43
2026-09-08 $89 $59 +$30
2026-09-09 $94 $89 +$5
2026-09-10 $89 $64 +$25
2026-09-11 $89 $79 +$10
2026-09-12 $89 $79 +$10
2026-09-13 $89 $79 +$10
2026-09-14 $89 $79 +$10
2026-09-15 $89 $79 +$10
2026-09-16 $84 $79 +$5
2026-09-17 $89 $79 +$10
2026-09-18 $79 $94 $-15
2026-09-19 $79 $68 +$11
2026-09-20 $79 $74 +$5
2026-09-21 $79 $94 $-15
2026-09-22 $79 $59 +$20
2026-09-23 $64 $59 +$5
2026-09-24 $59 $55 +$4
2026-09-25 $74 $59 +$15
2026-09-26 $66 $59 +$7
2026-09-27 $59 $55 +$4
2026-09-28 $74 $59 +$15
2026-09-29 $59 $74 $-15
2026-09-30 $64 $74 $-10
2026-10-01 $74 $59 +$15
2026-10-02 $69 $59 +$10
2026-10-03 $74 $94 $-20
2026-10-04 $69 $59 +$10
2026-10-05 $69 $59 +$10
2026-10-06 $69 $59 +$10
2026-10-07 $69 $59 +$10
2026-10-08 $74 $50 +$24
2026-10-09 $74 $101 $-27
2026-10-10 $74 $82 $-8
2026-10-11 $74 $59 +$15
2026-10-12 $69 $59 +$10
2026-10-13 $69 $59 +$10
2026-10-14 $69 $59 +$10
2026-10-15 $74 $59 +$15
2026-10-16 $74 $70 +$4
2026-10-17 $74 $64 +$10
2026-10-18 $74 $69 +$5
2026-10-19 $69 $59 +$10
2026-10-20 $69 $59 +$10
2026-10-21 $69 $59 +$10
2026-10-22 $69 $59 +$10
2026-10-23 $74 $94 $-20
2026-10-24 $74 $82 $-8
2026-10-25 $69 $59 +$10
2026-10-26 $69 $59 +$10
2026-10-27 $69 $59 +$10
2026-10-28 $69 $59 +$10
2026-10-29 $69 $59 +$10
2026-10-30 $74 $59 +$15
2026-10-31 $123 $113 +$10
2026-11-01 $74 $108 $-34
2026-11-02 $69 $59 +$10
2026-11-03 $69 $59 +$10
2026-11-04 $69 $59 +$10
2026-11-05 $74 $69 +$5
2026-11-06 $69 $74 $-5
2026-11-07 $74 $69 +$5
2026-11-08 $69 $59 +$10
2026-11-09 $69 $59 +$10
2026-11-10 $69 $59 +$10
2026-11-11 $69 $59 +$10
2026-11-12 $69 $59 +$10
2026-11-13 $69 $59 +$10
2026-11-14 $74 $86 $-12
2026-11-15 $74 $86 $-12
2026-11-16 $69 $59 +$10
2026-11-17 $69 $59 +$10
2026-11-18 $74 $64 +$10
2026-11-19 $94 $74 +$20
2026-11-20 $130 $138 $-8
2026-11-21 $138 $142 $-4
2026-11-22 $130 $139 $-9
2026-11-23 $121 $117 +$4
2026-11-24 $106 $96 +$10
2026-11-25 $104 $120 $-16
2026-11-26 $130 $126 +$4
2026-11-27 $146 $130 +$16
2026-11-28 $120 $176 $-56
2026-11-29 $226 $229 $-3
2026-11-30 $146 $192 $-46
2026-12-01 $79 $89 $-10
2026-12-02 $84 $101 $-17
2026-12-03 $79 $101 $-22
2026-12-04 $130 $126 +$4
2026-12-05 $98 $94 +$4
2026-12-06 $76 $66 +$10
2026-12-07 $76 $118 $-42
2026-12-08 $76 $86 $-10
2026-12-09 $76 $66 +$10
2026-12-10 $79 $70 +$9
2026-12-11 $76 $66 +$10
2026-12-12 $104 $94 +$10
2026-12-13 $76 $101 $-25
2026-12-14 $76 $101 $-25
2026-12-15 $120 $118 +$2
2026-12-16 $118 $188 $-70
2026-12-17 $138 $188 $-50
2026-12-18 $286 $176 +$110
2026-12-19 $213 $219 $-6
2026-12-20 $213 $233 $-20
2026-12-21 $202 $281 $-79
2026-12-22 $202 $191 +$11
2026-12-23 $174 $286 $-112
2026-12-24 $176 $286 $-110
2026-12-25 $176 $256 $-80
2026-12-26 $174 $251 $-77
2026-12-27 $176 $216 $-40
2026-12-28 $146 $213 $-67
2026-12-29 $146 $213 $-67
2026-12-30 $146 $198 $-52
2026-12-31 $130 $146 $-16
2027-01-01 $130 $176 $-46
2027-01-02 $146 $202 $-56
2027-01-03 $130 $149 $-19
2027-01-04 $130 $176 $-46
2027-01-05 $226 $213 +$13
2027-01-06 $181 $216 $-35
2027-01-07 $149 $139 +$10
2027-01-08 $149 $139 +$10
2027-01-09 $149 $139 +$10
2027-01-10 $140 $149 $-9
2027-01-11 $138 $140 $-2
2027-01-12 $140 $149 $-9
2027-01-13 $149 $139 +$10
2027-01-14 $188 $216 $-28
2027-01-15 $216 $206 +$10
2027-01-16 $137 $127 +$10
2027-01-17 $149 $139 +$10
2027-01-18 $134 $121 +$13
2027-01-19 $125 $115 +$10
2027-01-20 $140 $149 $-9
2027-01-21 $141 $157 $-16
2027-01-22 $197 $187 +$10
2027-01-23 $137 $127 +$10
2027-01-24 $125 $115 +$10
2027-01-25 $138 $149 $-11
2027-01-26 $140 $125 +$15
2027-01-27 $149 $139 +$10
2027-01-28 $149 $139 +$10
2027-01-29 $149 $139 +$10
2027-01-30 $137 $127 +$10
2027-01-31 $125 $115 +$10
2027-02-01 $125 $139 $-14
2027-02-02 $125 $140 $-15
2027-02-03 $149 $140 +$9
2027-02-04 $204 $186 +$18
2027-02-05 $134 $136 $-2
2027-02-06 $137 $127 +$10
2027-02-07 $149 $139 +$10
2027-02-08 $140 $121 +$19
2027-02-09 $138 $140 $-2
2027-02-10 $149 $139 +$10
2027-02-11 $241 $249 $-8
2027-02-12 $281 $271 +$10
2027-02-13 $220 $225 $-5
2027-02-14 $245 $251 $-6
2027-02-15 $156 $167 $-11
2027-02-16 $149 $136 +$13
2027-02-17 $140 $149 $-9
2027-02-18 $134 $136 $-2
2027-02-19 $197 $187 +$10
2027-02-20 $173 $163 +$10
2027-02-21 $134 $136 $-2
2027-02-22 $156 $136 +$20
2027-02-23 $140 $146 $-6
2027-02-24 $140 $149 $-9
2027-02-25 $181 $126 +$55
2027-02-26 $173 $163 +$10
2027-02-27 $149 $163 $-14
2027-02-28 $149 $121 +$28
2027-03-01 $156 $121 +$35
2027-03-02 $140 $125 +$15
2027-03-03 $140 $157 $-17
2027-03-04 $181 $171 +$10
2027-03-05 $181 $171 +$10
2027-03-06 $181 $171 +$10
2027-03-07 $181 $171 +$10
2027-03-08 $181 $171 +$10
2027-03-09 $138 $140 $-2
2027-03-10 $173 $163 +$10
2027-03-11 $181 $171 +$10
2027-03-12 $181 $171 +$10
2027-03-13 $181 $171 +$10
2027-03-14 $181 $171 +$10
2027-03-15 $181 $171 +$10
2027-03-16 $140 $157 $-17
2027-03-17 $140 $157 $-17
2027-03-18 $216 $206 +$10
2027-03-19 $251 $241 +$10
2027-03-20 $220 $225 $-5
2027-03-21 $226 $181 +$45
2027-03-22 $181 $171 +$10
2027-03-23 $125 $157 $-32
2027-03-24 $140 $157 $-17
2027-03-25 $216 $206 +$10
2027-03-26 $216 $206 +$10
2027-03-27 $216 $206 +$10
2027-03-28 $241 $249 $-8
2027-03-29 $181 $171 +$10
2027-03-30 $173 $163 +$10
2027-03-31 $160 $163 $-3
2027-04-01 $173 $181 $-8
2027-04-02 $181 $171 +$10
2027-04-03 $181 $131 +$50
2027-04-04 $181 $171 +$10
2027-04-05 $173 $163 +$10
2027-04-06 $138 $140 $-2
2027-04-07 $125 $115 +$10
2027-04-08 $141 $157 $-16
2027-04-09 $181 $171 +$10
2027-04-10 $141 $161 $-20
2027-04-11 $181 $171 +$10
2027-04-12 $140 $181 $-41
2027-04-13 $125 $115 +$10
2027-04-14 $138 $140 $-2
2027-04-15 $141 $157 $-16
2027-04-16 $173 $163 +$10
2027-04-17 $141 $161 $-20
2027-04-18 $181 $171 +$10
2027-04-19 $173 $163 +$10
2027-04-20 $138 $140 $-2
2027-04-21 $125 $140 $-15
2027-04-22 $141 $136 +$5
2027-04-23 $173 $163 +$10
2027-04-24 $141 $157 $-16
2027-04-25 $181 $171 +$10
2027-04-26 $125 $115 +$10
2027-04-27 $125 $115 +$10
2027-04-28 $125 $115 +$10
2027-04-29 $141 $146 $-5
2027-04-30 $141 $157 $-16
2027-05-01 $141 $131 +$10
2027-05-02 $173 $181 $-8
2027-05-03 $140 $157 $-17
2027-05-04 $125 $115 +$10
2027-05-05 $125 $115 +$10
2027-05-06 $141 $146 $-5
2027-05-07 $181 $167 +$14
2027-05-08 $141 $131 +$10
2027-05-09 $140 $157 $-17
2027-05-10 $140 $157 $-17
2027-05-11 $125 $115 +$10
2027-05-12 $125 $146 $-21
2027-05-13 $144 $181 $-37
2027-05-14 $166 $177 $-11
2027-05-15 $141 $148 $-7
2027-05-16 $140 $181 $-41
2027-05-17 $140 $157 $-17
2027-05-18 $125 $130 $-5
2027-05-19 $144 $140 +$4
2027-05-20 $141 $177 $-36
2027-05-21 $173 $181 $-8
2027-05-22 $141 $131 +$10
2027-05-23 $138 $140 $-2
2027-05-24 $166 $177 $-11
2027-05-25 $140 $146 $-6
2027-05-26 $138 $140 $-2
2027-05-27 $220 $233 $-13
2027-05-28 $258 $267 $-9
2027-05-29 $208 $221 $-13
2027-05-30 $160 $171 $-11
2027-05-31 $210 $190 +$20
2027-06-01 $173 $163 +$10
2027-06-02 $166 $163 +$3
2027-06-03 $215 $201 +$14
2027-06-04 $216 $206 +$10
2027-06-05 $210 $190 +$20
2027-06-06 $216 $206 +$10
2027-06-07 $200 $190 +$10
2027-06-08 $173 $163 +$10
2027-06-09 $173 $163 +$10
2027-06-10 $216 $206 +$10
2027-06-11 $216 $206 +$10
2027-06-12 $216 $206 +$10
2027-06-13 $216 $206 +$10
2027-06-14 $216 $206 +$10
2027-06-15 $173 $163 +$10
2027-06-16 $216 $206 +$10
2027-06-17 $361 $351 +$10
2027-06-18 $361 $419 $-58
2027-06-19 $241 $226 +$15
2027-06-20 $298 $288 +$10
2027-06-21 $245 $235 +$10
2027-06-22 $216 $206 +$10
2027-06-23 $216 $206 +$10
2027-06-24 $216 $206 +$10
2027-06-25 $216 $206 +$10
2027-06-26 $360 $312 +$48
2027-06-27 $416 $406 +$10
2027-06-28 $245 $235 +$10
2027-06-29 $269 $288 $-19
2027-06-30 $249 $288 $-39
2027-07-01 $298 $288 +$10
2027-07-02 $367 $358 +$9
2027-07-03 $173 $163 +$10
2027-07-04 $377 $367 +$10
2027-07-05 $197 $187 +$10
2027-07-06 $173 $163 +$10
2027-07-07 $197 $187 +$10
2027-07-08 $173 $188 $-15
2027-07-09 $216 $206 +$10
2027-07-10 $173 $216 $-43
2027-07-11 $216 $206 +$10
2027-07-12 $173 $163 +$10
2027-07-13 $173 $163 +$10
2027-07-14 $173 $163 +$10
2027-07-15 $173 $163 +$10
2027-07-16 $173 $163 +$10
2027-07-17 $197 $187 +$10
2027-07-18 $216 $206 +$10
2027-07-19 $197 $190 +$7
2027-07-20 $188 $216 $-28
2027-07-21 $216 $206 +$10
2027-07-22 $216 $206 +$10
2027-07-23 $216 $206 +$10
2027-07-24 $216 $206 +$10
2027-07-25 $216 $206 +$10
2027-07-26 $216 $206 +$10
2027-07-27 $140 $157 $-17
2027-07-28 $216